Ищете решения по утилизации опасных отходов?
Мы с гордостью представляем нашу технологию сушки и сжигания осадка, которая успешно реализована во множестве проектов и эффективно решает сложности, связанные с этим процессом, такие как высокая сложность, загрязнение и высокие затраты. Наше решение является прорывом в области обработки и утилизации осадка, предотвращая вторичное загрязнение во время сжигания. Наша система сушки осадка включает в себя передовые компоненты, такие как сушилка с кипящим слоем, циклонный пылеуловитель, конденсатор дымовых газов, вентилятор повышения давления и другие. Эти компоненты обеспечивают эффективное удаление влаги из осадка, а также эффективную фильтрацию и улавливание пыли и загрязнений. В результате получается безопасный и экологически чистый процесс сжигания осадка, который снижает негативное влияние на окружающую среду и принимает во внимание экономическую эффективность.
Наше интегрированное оборудование для сушки и сжигания осадка в кипящем слое
Мы предлагаем комплексное решение по сушке и сжиганию осадка в соответствии с вашими потребностями.
Устройство | ||
Винтовой конвейер с двумя валами для загрузочного устройства | Транспортировка осадка с влажностью 80% | 2 |
Винтовой конвейер (для разгрузки фильтр-пресса) | Транспортировка осадка с влажностью 65% | 1 |
Штабельный винтовой станок | Проектная производительность: 100-150 кгDS/ч | 1 |
Сушильная машина | Проектная производительность: 50 т/д (осадок влажностью 65%), (осадок влажностью 35-40%, с устройством диспергирования осадка на входе) | 1 |
Инсинератор с псевдоожиженным слоем | Круглая печь с внутренним диаметром 1,85 метра и чистой высотой 8,5 метра | 1 |
Тугоплавкий материал | Внутренняя сторона: износостойкий литой материал, средняя сторона: изоляционный литой материал, внешняя сторона: алюминиевая силикатная плита Толщина (соответственно): 120 мм, 130 мм, 100 мм | 1 |
Котел-утилизатор (с воздухоподогревателем, регенератором и экономайзером) | Температура дымовых газов на входе: 900°C; температура на выходе экономайзера: 200°C; производительность испарения: 2 т/ч; давление насыщенного пара на выходе: 1,0 МПа, температура: 180°C; с барабаном котла, ударно-волновой сажеобдувочной машиной, системой сброса золы котла-утилизатора, расширительным баком периодической продувки, изоляцией, литым материалом, устройством сброса золы и стальной конструкцией. | 1 |
Высокотемпературный воздухоподогреватель | Температура окружающей среды; температура на выходе: 450°C | 1 |
Подогреватель дымовых газов | Низкотемпературный объем дымовых газов на входе: 1500 Нм3/ч; температура на входе: 170°C; температура на выходе: 250°C | 1 |
Сухая реакционная башня | Двойная петля; Φ426xΦ720-H10000 | 1 |
Первичный рукавный фильтр | Температура дымовых газов на входе: 200°C; концентрация пыли: 5~8 г/нм3; скорость фильтрации: ~0,6 м/мин; площадь фильтрации: 247м2; разница температур на входе и выходе ≤10°C; концентрация пыли на выходе <20мг/нм3; с реверсивным воздушным мешком, фильтрующим мешком и сепаратором, импульсным клапаном, электрообогревом, шнековой машиной для выгрузки золы, разгрузочным клапаном, внешней изоляцией (толщина: 150мм) и т.д. | 1 |
Вторичный рукавный фильтр | Температура дымовых газов на входе: 170°C; скорость фильтрации: ~0,8м/мин; площадь фильтрации: 133м2; разница температур на входе и выходе не более 10°C; концентрация пыли на выходе менее 10мг/нм3; с обратным воздушным мешком, фильтрующим мешком и сепаратором, импульсным клапаном, электрообогревом, шнековой машиной выгрузки золы, разгрузочным клапаном, внешней изоляцией (толщина: 150мм) и т.д. | 1 |
Вентилятор с принудительной тягой | Рабочая температура: 170°C; термостойкость: 200°C; давление: 10 кПа; двигатель с регулируемой частотой; подшипники SKF; со сливом, смотровым отверстием, анкерными болтами и дождезащитной крышкой | 1 |
Башня десульфурации + дымовая труба | Интегрированная конструкция; минимальная общая высота: 45 м | |
Башня десульфурации | Внутренняя циркуляционная структура пустой башни; температура: 170°C; размеры: Ø1,02×12 м; с трехступенчатыми распылительными головками, двухступенчатыми демистеры (FRPP, толщиной 200 мм каждая ступень) и аксессуарами; эффективность десульфурации выше 97%. | 1 |
CEMS | Fourier transform infrared (FTIR) gas analyzer | 1 |
Дымовая труба находится в верхней части башни мокрой сероочистки. Проектная высота составляет 45 м (включая высоту башни), что соответствует требованиям стандарта GB 18485 правительства Китайской Народной Республики.
Ищете решения по утилизации опасных отходов?